class | クラス識別子[r/o] |
値の属するクラス(それぞれの単位識別子(別表参照)) |
kilometers | キロメートル |
meters | メートル |
centimeters | センチメートル |
miles | マイル |
yards | ヤード |
feet | フィート |
inches | インチ |
square meters | 平方メートル |
square centimeters | 平方センチメートル |
square miles | 平方マイル |
square yards | 平方ヤード |
square feet | 平方フィート |
square inches | 平方インチ |
cubic meters | 立方メートル |
cubic centimeters | 立方センチメートル |
cubic yards | 立方ヤード |
cubic feet | 立方フィート |
cubic inches | 立方インチ |
liters | リットル |
gallons | ガロン |
quarts | クォート (MacOS8.6から) |
kilograms | キログラム |
grams | グラム |
pounds | ポンド |
ounces | オンス |
degrees Fahrenheit | 華氏(F) |
degrees Celsius | 摂氏(℃) |
degrees Kelvin | 絶対温度(K) (MacOS8.6以降) |
実数の前に、単位を表す識別子を付加した値。
単位の変換を容易にするために、設計されたクラス群である。
変換はカテゴリ内(長さなら長さ)でしかできない。
演算をする場合は、一旦数値に変換してやる必要があり、そこは非常に面倒。
数値から単位、単位から数値への変換は、問題なく行われる。
アメリカの単位文化がベースなので、feet等の日本人には耳慣れない単位が登場した時には重宝する。
set x to (liters 100)
class of x
set x to 100 as meters
x as miles