handle CGI request 文字列1 [searching for 文字列2] [with posted data 文字列3] [of content type 文字列4] [using access method 文字列5] [from address 文字列6] [from user 文字列7] [using password 文字列8] [with user info 文字列9] [from server 文字列10] [via port 文字列11] [executing by 文字列12] [referred by 文字列13] [from browser 文字列14] [using action 文字列15] [of action type 文字列16] [from client IP address 文字列17] [with full request 文字列18] [with connection ID 整数]
文字列1 | URLパス |
文字列2 | GETのためのデータかPOSTの後のデータ |
文字列3 | POSTの要求 |
文字列4 | POSTの要求にMIMEタイプがあるか |
文字列5 | GETかPOSTか |
文字列6 | 命令を出したIPアドレス |
文字列7 | 命令を出したユーザーの名前 |
文字列8 | 命令に附随するパスワード |
文字列9 | ユーザーに関する追加情報 (通常は電子メールのアドレスなど) |
文字列10 | この命令を出したサーバのアプリケーションの名前 |
文字列11 | サーバのIPポート番号 |
文字列12 | このCGIを実行したURLパス |
文字列13 | クライアントがCGIへリンクするのに使ったページのURL |
文字列14 | クライアントのソフトウェアの名前 |
文字列15 | ファイルかCGIへのパス |
文字列16 | PREPROCESSOR/POSTPROCESSOR/CGI/ACGI |
文字列17 | クライアントのIPアドレス |
文字列18 | サーバに送る全要求 |
整数 | クライアントとサーバの接続ID |
webページ | CGIを実行した結果返るHTML |
CGI(Common Gateway Interface)を処理するためのハンドラ。
使ったこと無いので解説・例共になし。